
| 内容量 (L) |
品 名 | サイズ(外寸) 外寸×外高 (m/m) |
サイズ(内寸) 内寸×内高 (m/m) |
入 数 | 材 質 | 備 考 | |||
| 本体 | ソ蓋 | ロ蓋 | P蓋 | ||||||
| 800ml | Pヶ6.0寸-1B本体CY/H | φ183×53(h) | φ173×43.5(h) | 150 | 300 | - | 150 | 本体PE/蓋PP | P蓋T |
| 800ml | Pヶ6.5寸-1本体CY | φ198×51(h) | φ188×40(h) | 150 | 300 | - | - | 本体PE | - |
| 1.1L | Pヶ7.0寸-1本体CY | φ214×61(h) | φ199×48.5(h) | 100 | 200 | 100 | 200 | 本体PE/蓋PE | P蓋CY |
| 1.5L | Pヶ7.5寸-1本体CY | φ232×67(h) | φ218×53.5(h) | 100 | 200 | 100 | CY・200/T・100 | 本体PP/蓋PE・PP | P蓋CY・T |
| 1.7L | Pヶ8.0寸-1本体CY | φ247×69(h) | φ230×55(h) | 75 | 150 | 75 | 150 | 本体PP/蓋PE | P蓋CY |
| 2.0L | Pヶ8.5寸-1本体CY | φ259×71(h) | φ247×56.5(h) | 75 | 150 | 75 | 150 | 本体PP/蓋PE | P蓋CY |
| 2.5L | Pヶ9.0寸-1本体CY | φ282×78(h) | φ264×63(h) | 50 | 100 | 50 | 100 | 本体PP/蓋PE | P蓋CY |
| 2.7L | Pヶ9.5寸-1本体CY | φ293×79(h) | φ278×60.5(h) | 50 | 100 | 50 | 100 | 本体PP/蓋PE | P蓋CY |
| 3.1L | Pヶ10.0寸-1本体CY | φ311×81(h) | φ293×64.5(h) | 40 | 80 | 40 | 80 | 本体PP/蓋PE | P蓋CY |
| 3.7L | Pヶ10.5寸-1本体CY | φ324×80(h) | φ307×67(h) | 40 | 80 | 40 | 80 | 本体PE/蓋PE | P蓋CY |
| 3.6L | Pヶ11.0寸-1本体CY | φ344×75(h) | φ326×60(h) | 40 | 80 | 40 | 80 | 本体PE/蓋PE | P蓋CY |
| 4.5L | Pヶ12.0寸-1本体CY | φ372×82(h) | φ352×65.5(h) | 30 | 60 | 30 | 60 | 本体PE/蓋PE | P蓋CY |
| 600ml | Pヶ5.0寸-2-2本体CY | φ166×46(h) | φ152×42(h) | 200 | 400 | - | - | 本体PE | - |
| 600ml | Pヶ5.5寸-2本体CY | φ168×47(h) | φ159×43(h) | 200 | 400 | - | - | 本体PE | - |
| 800ml | Pヶ6.0寸-2本体CY | φ183×53(h) | φ173×48(h) | 150 | 300 | - | 150 | 本体PE/蓋PP | P蓋T |
| 1.0L | Pヶ6.5寸-2本体CY | φ198×55(h) | φ188×49.5(h) | 150 | 300 | - | - | 本体PE | - |
| 1.1L | Pヶ7.0寸-2本体CY | φ213×54(h) | φ199×49(h) | 100 | 200 | 100 | 200 | 本体PE/蓋PE | P蓋CY |
| 1.4L | Pヶ7.5寸-2本体CY | φ233×59(h) | φ218×53(h) | 100 | 200 | 100 | CY・200/T・100 | 本体PP/蓋PE・PP | P蓋CY・T |
| 1.9L | Pヶ8.5寸-2本体CY | φ263×64(h) | φ247×58(h) | 75 | 150 | 75 | 50 | 本体PE/蓋PE | P蓋CY |
| 2.3L | Pヶ9.0寸-2本体CY | φ281×66(h) | φ264×60.5(h) | 50 | 100 | 50 | 100 | 本体PE/蓋PE | P蓋CY |
| 2.6L | Pヶ9.5寸-2本体CY | φ292×68(h) | φ278×61(h) | 50 | 100 | 50 | 100 | 本体PE/蓋PE | P蓋CY |
| 3.7L | Pヶ11.0寸-2本体CY | φ344×74(h) | φ326×68(h) | 40 | 80 | 40 | 80 | 本体PE/蓋PE | P蓋CY |
| 1.2L | Pヶ魚8.0寸本体CY | φ243×57(h) | φ233×45(h) | 50 | 100 | 100 | - | 本体PE | - |
| 1.7L | Pヶ魚9.0寸本体CY | φ273×62(h) | φ254×49(h) | 50 | 50 | 50 | - | 本体PE | - |
| 2.1L | Pヶ魚9.5寸本体CY | φ290×65(h) | φ272×51(h) | 50 | 50 | 50 | - | 本体PE | - |
| 2.5L | Pヶ魚10.0寸本体CY | φ306×68(h) | φ289×54(h) | 50 | 50 | 50 | - | 本体PE | - |
| 910ml | Pヶ6.0寸-3B-2本体CY | φ183×54(h) | φ173×47.5(h) | 150 | 300 | - | 150 | 本体PE/蓋PP | P蓋T |
| 1.6L | Pヶ7.5寸-3B本体CY/H | φ230×67(h) | φ218×54(h) | 100 | 200 | 100 | 200 | 本体PE/蓋PE・PP | P蓋CY/T |
| ソ蓋 | ロ蓋(受注生産) | P・T-P蓋 |

| Pヶ7.5寸-1本体CY | Pヶ7.5寸-2本体CY | Pヶ7.5寸-2本体CY/H | Pヶ魚8.0寸本体CY |
