
| 内容量 (L) |
品 名 | サイズ(外寸) 外寸×外高 (m/m) |
サイズ(内寸) 内寸×内高 (m/m) |
入 数 | 材 質 | |||
| 本体 | ソ蓋 (セット入) |
ロ蓋 | P蓋 (IV) |
|||||
| 1.3L | Hヶ7.0寸本体IV | φ206×70(h) | φ199×50(h) | 36 | 35 | 36 | 36 | 本体・P蓋/PP |
| 1.5L | Hヶ7.5寸本体IV | φ227×73(h) | φ218×51.5(h) | 36 | 35 | 36 | 36 | 本体・P蓋/PP |
| 1.8L | Hヶ8.0寸本体IV | φ237×74(h) | φ230×54.5(h) | 36 | 35 | 36 | 36 | 本体・P蓋/PP |
| 2.1L | Hヶ8.5寸本体IV | φ258×75(h) | φ247×55(h) | 36 | 35 | 36 | 36 | 本体・P蓋/PP |
| 2.5L | Hヶ9.0寸本体IV | φ271×78(h) | φ264×56(h) | 24 | 23 | 24 | 24 | 本体・P蓋/PP |
| 2.7L | Hヶ9.5寸本体IV | φ286×81(h) | φ278×58(h) | 24 | 23 | 24 | - | 本体PP |
| 3.3L | Hヶ10.0寸本体IV | φ303×82(h) | φ293×60(h) | 24 | 23 | 24 | 24 | 本体・P蓋/PP |
| 3.8L | Hヶ10.5寸本体IV | φ317×91(h) | φ307×66(h) | 24 | 23 | 24 | 24 | 本体・P蓋/PP |
| 4.3L | Hヶ11.0寸本体IV | φ334×93(h) | φ326×67(h) | 24 | 23 | 24 | 24 | 本体・P蓋/PP |
| 570ml | Hヶ魚6.0寸本体IV | φ180×43(h) | φ173×30.5(h) | 60 | 60 | - | - | 本体PP |
| 700ml | Hヶ魚6.5寸本体IV | φ197×55(h) | φ183×35.5(h) | 72 | 70 | - | - | 本体PP |
| 700ml | Hヶ魚6.5寸-M本体IV | φ197×49(h) | φ188×35.5(h) | 72 | 70 | - | - | 本体PP |
| 700ml | Hヶ魚6.5寸-B本体IV | φ197×55(h) | φ188×35.5(h) | 72 | 70 | - | - | 本体PP |
| 800ml | Hヶ魚7.0寸本体IV | φ206×60(h) | φ199×35(h) | 36 | 35 | 36 | 36 | 本体・P蓋/PP |
| 800ml | Hヶ魚7.0寸-M本体IV | φ206×46.5(h) | φ199×35(h) | 36 | 35 | 36 | 36 | 本体・P蓋/PP |
| 1.1L | Hヶ魚7.5寸-1本体IV | φ227×65(h) | φ218×40(h) | 36 | 35 | 36 | 36 | 本体・P蓋/PP |
| 1.1L | Hヶ魚7.5寸-M本体IV | φ227×51.5(h) | φ218×40(h) | 36 | 35 | 36 | 36 | 本体・P蓋/PP |
| 1.2L | Hヶ魚7.5寸-2本体IV | φ225×56(h) | φ216×43(h) | 40 | - | - | 200 | 本体・P蓋/PP |
| 1.4L | Hヶ魚8.0寸本体IV | φ237×68(h) | φ230×42.5(h) | 36 | 35 | 36 | 36 | 本体・P蓋/PP |
| 1.6L | Hヶ魚8.5寸本体IV | φ258×69(h) | φ247×42(h) | 36 | 35 | 36 | 36 | 本体・P蓋/PP |
| 2.0L | Hヶ魚9.0寸本体IV | φ271×72(h) | φ264×45.5(h) | 24 | 23 | 24 | 24 | 本体・P蓋/PP |
| 2.6L | Hヶ魚10.0寸本体IV | φ303×73(h) | φ293×48.5(h) | 24 | 23 | 24 | 24 | 本体・P蓋/PP |
| 3.5L | Hヶ魚11.0寸本体IV | φ334×80(h) | φ326×53(h) | 24 | 23 | 24 | 24 | 本体・P蓋/PP |
| ソ蓋 | ロ蓋(受注生産) | P蓋 |



| Hヶ7.0寸本体IV | Hヶ魚7.5寸本体IV |

