贈答用・土産物シリーズ<W型>
内容量
(L)
品   名 サイズ(外寸)
外寸×外高
(m/m)
サイズ(内寸)
内寸×内高
(m/m)
入   数 材   質 備   考
本体 イ蓋 ロ蓋
0.9L Wヶ6.5寸本体 φ197×85(h) φ181×58(h) 20 20 20 本体 杉/蓋 ベニヤ ホ付は受注生産
1.2L Wヶ7.0寸本体 φ212×85(h) φ196×58(h) 20 20 20
1.6L Wヶ7.5寸本体 φ227×85(h) φ211×58(h) 20 20 20
1.8L Wヶ8.0寸本体 φ242×85(h) φ226×58(h) 20 20 20
2.1L Wヶ8.5寸本体 φ258×85(h) φ242×58(h) 20 20 20
2.4L Wヶ9.0寸本体 φ273×85(h) φ257×58(h) 20 20 20
3.0L Wヶ9.5寸本体 φ288×91(h) φ272×64(h) 14 14 14
3.7L Wヶ10.0寸本体 φ303×91(h) φ287×64(h) 14 14 14
3.8L Wヶ10.5寸本体 φ318×91(h) φ302×64(h) 14 14 14
4.2L Wヶ11.0寸本体 φ333×91(h) φ317×64(h) 14 14 14
5.1L Wヶ11.5寸本体 φ349×100(h) φ333×70(h) 14 14 14
5.6L Wヶ12.0寸本体 φ364×100(h) φ348×70(h) 10 10 10
6.2L Wヶ12.5寸本体 φ379×100(h) φ363×70(h) 10 10 10
6.8L Wヶ13.0寸本体 φ394×100(h) φ378×70(h) 5 5 5
8.0L Wヶ14.0寸本体 φ424×100(h) φ408×70(h) 5 5 5
0.6L Wヶ6.5寸本体 φ197×61(h) φ181×30(h) 20 20 20 本体 杉/蓋 ベニヤ ホ付は受注生産
0.9L Wヶ7.0寸本体 φ212×67(h) φ196×36(h) 20 20 20
1.2L Wヶ7.5寸本体 φ227×67(h) φ211×36(h) 20 20 20
1.3L Wヶ8.0寸本体 φ242×70(h) φ226×39(h) 20 20 20
1.5L Wヶ8.5寸本体 φ258×70(h) φ242×39(h) 20 20 20
1.7L Wヶ9.0寸本体 φ273×70(h) φ257×39(h) 20 20 20
2.3L Wヶ9.5寸本体 φ288×76(h) φ272×45(h) 20 20 20
2.5L Wヶ10.0寸本体 φ303×76(h) φ287×45(h) 20 20 20
2.8L Wヶ10.5寸本体 φ318×76(h) φ302×45(h) 20 20 20
3.2L Wヶ11.0寸本体 φ333×76(h) φ317×45(h) 20 20 20
3.5L Wヶ11.5寸本体 φ349×79(h) φ333×45(h) 10 10 10
3.9L Wヶ12.0寸本体 φ364×79(h) φ348×45(h) 10 10 10
4.7L Wヶ12.5寸本体 φ379×85(h) φ363×52(h) 10 10 10
Wヶ8.5寸本体(受注生産)    Wヶ魚7.5寸本体(受注生産)
戻る
次へ
目次
戻る
次へ
目次
イ蓋  ロ蓋(受注生産)  ホ蓋(受注生産)