※ 紙樽厚=3.0㎜

贈答用・土産物シリーズ<紙型>
内容量
(L)
品   名 サイズ(外寸)
外寸×外高(m/m)
サイズ(内寸)
内寸×内高(m/m)
入数 材   質 備   考
セット入
2.3L 味噌樽2K φ170×155(h) φ154×133(h) 10 本体 杉/蓋 板材 -
3.2L 味噌樽3K φ191×167(h) φ175×145(h) 10 本体 杉/蓋 板材 -
4.3L 味噌樽4K φ212×176(h) φ212×176(h) 10 本体 杉/蓋 板材 -
1.1L 紙樽一般7.0寸 φ201×58(h) 40(h) 48 - -
1.5L 紙樽一般7.5寸 φ216×62(h) 46(h) 36 - -
1.9L 紙樽一般8.0寸 φ232×72(h) 51(h) 32 - -
2.2L 紙樽一般8.5寸 φ247×72(h) 51(h) 32 - -
2.9L 紙樽一般9.0寸 φ260×81(h) 60(h) 20 - -
4.5L 紙樽一般9.5寸 φ281×90(h) 60(h) 20 - -
0.7L 紙樽魚6.5寸 φ191×47(h) 27(h) 52 - -
0.8L 紙樽魚7.0寸 φ201×48(h) 29(h) 52 - -
1.1L 紙樽魚7.5寸 φ216×49(h) 33(h) 48 - -
1.4L 紙樽魚8.0寸 φ232×58(h) 37(h) 40 - -
1.8L 紙樽魚9.0寸 φ260×59(h) 38(h) 28 - -
2.2L 紙味噌2K φ169×130(h) 113(h) 48 - -
3.4L 紙味噌3K φ188×160(h) 141(h) 36 - -
紙樽魚6.5寸(受注生産)   紙樽一般7.0寸(受注生産) 紙味噌2K(受注生産)

戻る
目次
戻る
目次
味噌樽3K