
| 角5K-1 P蓋 | 角6K-5 P蓋 | 角8K P3蓋 | 角3K-2 ル蓋 |



| 品 名 | 角10K-1 | 角20K-5 |
| サイズ(外寸) | □310×183(h) | 460×300×209(h) |
| サイズ(内寸) | □290 | 432×272 |
| 入 数 | 本体 10/P蓋 50 | 本体 10/木蓋 25 |
| 色 | 本体 CY・N | 本体 CY |
| P蓋 CY・N | ||
| 材 質 | 本体 PE/P蓋 PE | 本体 PE |
| 容 量 | 10.5L | 17.5L |
| 品 名 | 角5K-1本体1 | 角6K-5 | 角7K-5 | 角8K |
| サイズ(外寸) | □247×161(h) | 305×248×130(h) | 305×254×147(h) | □282×165(h) |
| サイズ(内寸) | □231 | 287×234 | 287×236 | □261 |
| 入 数 | 本体 10/P・ル蓋 100 | 本体 10/P蓋 100 | 本体 10/P蓋 100 | 本体 10/P蓋 50 |
| 色 | 本体 CY・N | 本体 CY・H | 本体 H/P蓋 R | 本体 CY・N |
| P蓋 CY・N | P蓋 CY・BU | P蓋 CY・N | ||
| 材 質 | 本体 PE/P蓋 PE | 本体 PE/P蓋 PE | 本体 PE/P蓋 PE | 本体 PE/P蓋 PE |
| 容 量 | 5.7L | 6.5L | 6.8L | 8.0L |

| 品 名 | 角3K-2(T) | 角3K-1 | 角4K | 角5K-2 |
| サイズ(外寸) | □247×84(h) | □220×124(h) | □220×130(h) | □282×106(h) |
| サイズ(内寸) | □233 | □204 | □204 | □261 |
| 入 数 | 本体 25/P・ル蓋 100 | 本体 10/P・ル蓋 100 | 本体 10/P蓋 100 | 本体 10/P蓋 100 |
| 色 | 本体 CY・N・LBU | 本体 CY・N | 本体 CY・T | 本体 N/P蓋 N |
| P蓋 CY・N・LBU | P蓋 CY・N | P蓋 CY・T | ||
| 材 質 | 本体 PE/P蓋 PE | 本体 PE/P蓋 PE | 本体 PE・PP/P蓋 PE/PP | 本体 PE/P蓋 PE |
| 容 量 | 2.7L | 3.3L | 3.5L | 5.0L |
