
改ざん防止機能の付いた安全・安心の容器です。
開封後もタッパーとして使用できます。
| 品 名 | ぐるりん・ポン200 |
| サイズ(外寸) | φ66×84(h) |
| 入 数 | 本体200/蓋600 |
| 色 | 本体T・TP・H |
| 蓋H・R・BR・O・G・BU・YGN・BL | |
| 材 質 | 本体PET/蓋PE |
| 容 量 | 250ml |




| 品 名 | セーフティK‐300 | セーフティK‐500 | セーフティK‐700 |
| サイズ(外寸) | 164×122×32.5(h) | 164×122×49(h) | 164×122×55.7(h) |
| 入 数 | 本体200/蓋400 | 本体200/蓋400 | 本体200/蓋400 |
| 色 | 本体T/蓋N | 本体T/蓋N | 本体T/蓋N |
| 材 質 | 本体PS・AF/蓋PE※ | 本体PS・AF/蓋PE※ | 本体PS/蓋PE※ |
| 容 量 | 430ml | 660ml | 795ml |


| 品 名 | セーフティNT‐8‐2 | NTN‐150M | NTN‐300M | NTN‐550M |
| サイズ(外寸) | □153×61.5(h) | φ98.2×40.1(h) | φ120.2×48.3(h) | φ151.5×48.6(h) |
| 入 数 | 本体150/蓋150 | 本体400/蓋800 | 本体400/蓋800 | 本体150/蓋300 |
| 色 | 本体T/蓋N | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T |
| 材 質 | 本体PS/蓋PE ※ | 本体PP/蓋PP | 本体PP/蓋PP | 本体PP/蓋PP |
| 容 量 | 800ml | 201ml | 383ml | 570ml |

| 品 名 | セーフティPET400B | セーフティPET500B |
| サイズ(外寸) | φ102×77(h) | φ102×87(h) |
| 入 数 | 本体100/蓋500 | 本体100/蓋500 |
| 色 | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T |
| 材 質 | 本体PET/蓋PP | 本体PET/蓋PP |
| 容 量 | 400ml | 500ml |

| 品 名 | S‐PET100‐500 | セーフティPET250B | セーフティPET300B | セーフティPET350B |
| サイズ(外寸) | φ103×94(h) | φ95×58.4(h) | φ102×62.6(h) | φ102×70.9(h) |
| 入 数 | 本体250/蓋250 | 本体100/蓋500 | 本体100/蓋500 | 本体100/蓋500 |
| 色 | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T |
| 材 質 | 本体PET/蓋PP | 本体PET/蓋PP | 本体PET/蓋PP | 本体PET/蓋PP |
| 容 量 | 550ml | 250ml | 300ml | 350ml |


| 品 名 | セーフティPET200 | セーフティPET250 | セーフティPET350 | セーフティPET350‐2 |
| サイズ(外寸) | φ92×51(h) | φ92×60(h) | φ92×82(h) | φ92×81.3(h) |
| 入 数 | 本体250/蓋500 | 本体250/蓋500 | 本体250/蓋500 | 本体100/蓋500 |
| 色 | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T |
| 材 質 | 本体PET/蓋PP | 本体PET/蓋PP | 本体PET/蓋PP | 本体PET/蓋PP |
| 容 量 | 200ml | 250ml | 350ml | 350ml |

| 品 名 | セーフティM‐670 | セーフティM‐1000‐2 |
| サイズ(外寸) | φ121.5×82.5(h) | φ128×113.5(h) |
| 入 数 | 本体250/蓋500 | 本体100/蓋200 |
| 色 | 本体T/蓋N | 本体T/蓋N |
| 材 質 | 本体AF/蓋PE | 本体PS/蓋PE |
| 容 量 | 670ml | 1.0L |

| 品 名 | セーフティM‐270 | セーフティM‐250 | セーフティM‐350 | セーフティM‐500 |
| サイズ(外寸) | φ121.5×50(h) | φ103×64.5(h) | φ103×85(h) | φ121.5×65.5(h) |
| 入 数 | 本体500/蓋500 | 本体250/蓋1,000 | 本体250/蓋1,000 | 本体250/蓋500 |
| 色 | 本体T/蓋N | 本体T/蓋N | 本体T/蓋N | 本体T/蓋N |
| 材 質 | 本体PP/蓋PE | 本体PS/蓋PE | 本体PS/蓋PE | 本体PS/蓋PE |
| 容 量 | 270ml | 300ml | 400ml | 500ml |



| 品 名 | セーフティM‐100 | セーフティM‐130 | セーフティM‐120‐4 | セーフティM‐160 |
| サイズ(外寸) | φ94×41(h) | φ103×42(h) | φ94×45.5(h) | φ103×47(h) |
| 入 数 | 本体400/蓋400 | 本体1,000/蓋1,000 | 本体200/蓋400 | 本体1,000/蓋1,000 |
| 色 | 本体T/蓋T | 本体N/蓋N | 本体T/蓋T | 本体N/蓋N |
| 材 質 | 本体PS/蓋PP | 本体PP/蓋PE | 本体PS/蓋PP | 本体PP/蓋PE |
| 容 量 | 120ml | 141ml | 154ml | 160ml |
| 品 名 | セーフティNT‐4 | NT‐5(徳用カップ) | セーフティNT‐6‐2 | セーフティNT‐6 |
| サイズ(外寸) | □153×37(h) | □153×44.3(h) | □153×50(h) | □153×49(h) |
| 入 数 | 本体150/蓋150 | 本体200/蓋200 | 本体150/蓋150 | 本体150/蓋150 |
| 色 | 本体T/蓋N | 本体T/蓋N | 本体T/蓋N | 本体T・H/蓋N |
| 材 質 | 本体PS/蓋PE ※ | 本体PS/蓋PE ※ | 本体PS/蓋PE ※ | 本体PS/蓋PE ※ |
| 容 量 | 418ml | 550ml | 550ml | 600ml |

| 品 名 | NTN‐700M | NTN‐1000M |
| サイズ(外寸) | φ151.5×58.4(h) | φ151.5×80(h) |
| 入 数 | 本体150/蓋300 | 本体150/蓋300 |
| 色 | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T |
| 材 質 | 本体PP/蓋PP | 本体PP/蓋PP |
| 容 量 | 730ml | 950ml |