




| 品 名 | PET-TW-28-0.35L | PET-TW-28-0.5L | PET-TW-28-1.5L | PET-TW-28-2.0L-2 |
| サイズ(外寸) | □57×170(h) | □63×188(h) | □84.5×304(h) | □105.8×88.3×305(h) |
| キャップ | 28フィンロックキャップ | 28フィンロックキャップ | 28フィンロックキャップ | 28フィンロックキャップ |
| 入 数 | 本体 160/キャップ 2,700 | 本体 160/キャップ 2,700 | 本体 80/キャップ 2,700 | 本体 100/キャップ 2,700 |
| 材 質 | 本体 PET/蓋 PP | 本体 PET/蓋 PP | 本体 PET/蓋 PP | 本体 PET/蓋 PP |
| 容 量 | 360ml | 512ml | 1.5L | 2.0L |



| 品 名 | TD-300 | TD-400 | TD-500 |
| サイズ(外寸) | φ67×165.4(h) | φ70×185.4(h) | φ73×165(h) |
| キャップ | オーバーキャップ | オーバーキャップ | Fスクリュ-キャップ |
| YD中栓 | YD中栓 | ||
| 入 数 | 本 体 150 | 本 体 200 | 本 体 120 |
| キャップ 900 | キャップ 900 | キャップ 2,000 | |
| 中 栓 3,000 | 中 栓 3,000 | ||
| 材 質 | 本体PET/蓋PP/ | 本体PET/蓋PP/ | 本体PET/蓋PP/ |
| 中栓PE | 中栓PE | ||
| 容 量 | 310ml | 405ml | 520ml |




| 品 名 | TD-200 | PET-CV-200 | PET-CV-250 | PET-ディリー250 |
| サイズ(外寸) | φ60×143.5(h) | φ60×143(h) | φ64×164.5(h) | φ53.5×165.8(h) |
| キャップ | オーバーキャップ | BBオーバーキャップ | BBオーバーキャップ | Fスクリューキャップ |
| YD中栓 | F口トンガリ中栓 | F口トンガリ中栓 | ||
| 入 数 | 本 体 200 | 本 体 200 | 本 体 200 | 本 体 200 |
| キャップ 1,000 | キャップ 1,000 | キャップ 1,000 | キャップ 2,000 | |
| 中 栓 3,000 | 中 栓 3,000 | 中 栓 3,000 | ||
| 材 質 | 本体PET/蓋PP/ | 本体PET/蓋PP/ | 本体PET/蓋PP/ | 本体PET/蓋PP/ |
| 中栓PE | 中栓PE | 中栓PE | 中栓PE | |
| 容 量 | 208ml | 223ml | 250ml | 265ml |
| 品 名 | PET-TW-28-0.5L SLIM |
| サイズ(外寸) | □59.5×205(h) |
| キャップ | 28フィンロックキャップ |
| 入 数 | 本体 180/キャップ 2,700 |
| 材 質 | 本体 PET/蓋 PP |
| 容 量 | 500ml |
軽くて丈夫、透明で光沢の美しい容器は中身を
引き立てます。
ガラスビンと比較して軽量・丈夫で輸送コスト
削減にもつながります。





| 品 名 | PET-TS-0.3L | PET-TS-0.36L | PET-TS-0.5L | PET-TS-1.0L |
| サイズ(外寸) | φ62.3×157(h) | φ52.7×177.5(h) | φ65×204(h) | φ80.5×257.5(h) |
| キャップ | Fスクリューキャップ | Fスクリューキャップ | Fスクリューキャップ | Fスクリューキャップ |
| 入 数 | 本 体 240 | 本 体 160 | 本 体 120 | 本 体 100 |
| キャップ 2,000 | キャップ 2,000 | キャップ 2,000 | キャップ 2,000 | |
| 材 質 | 本体 PET/蓋 PP/ | 本体 PET/蓋 PP/ | 本体 PET/蓋 PP/ | 本体 PET/蓋 PP/ |
| 中栓 PE | 中栓 PE | 中栓 PE | 中栓 PE | |
| 容 量 | 319ml | 384ml | 525ml | 1,045ml |




| 品 名 | PET耐熱200ml丸ボトル | PET耐熱280ml丸ボトル | PET耐熱350ml丸ボトル | PET耐熱500ml丸ボトル |
| サイズ(外寸) | φ54×136(h) | φ66×136(h) | φ67.5×155.6(h) | φ68×205.6(h) |
| キャップ | 28フィンロックキャップ | 28フィンロックキャップ | 28フィンロックキャップ | 28フィンロックキャップ |
| 入 数 | ||||
| 材 質 | 本体 耐熱 PET/蓋 PP | 本体 耐熱 PET/蓋 PP | 本体 耐熱 PET/蓋 PP | 本体 耐熱 PET/蓋 PP |
| 容 量 | 215.3ml | 302ml | 376ml | 531ml |



| 品 名 | PET耐熱350ml角ボトル | PET耐熱500ml角ボトル | PET耐熱2.0L角ボトル |
| サイズ(外寸) | □60×155.6(h) | □60×205.6(h) | 106.5×88.5×305(h) |
| キャップ | 28フィンロックキャップ | 28フィンロックキャップ | 28フィンロックキャップ |
| 入 数 | |||
| 材 質 | 本体 耐熱 PET/蓋 PP | 本体 耐熱 PET/蓋 PP | 本体 耐熱 PET/蓋 PP |
| 容 量 | 377ml | 532ml | 2.1L |



| 品 名 | 1.8L手付PET | SH-160PPボトル | PP1.8L |
| サイズ(外寸) | φ105.5×301(h) | φ27.2×116.5(h) | φ110×313(h) |
| キャップ | Fスクリューキャップ | スムーズヒンジキャップ | Fスクリューキャップ |
| 入 数 | 本体 56/キャップ 2,000 | 本体 320/キャップ 1,600 | 本体 50/キャップ 2,000 |
| 材 質 | 本体・把手 PET/蓋 PP/ | 本体 PP/蓋 PP | 本体 PP/蓋 PP |
| 容 量 | 1,855L | 172ml | 1.93L |