
| ※ 共通蓋(角0.68) 角0.35・角0.5・角0.5-2・角0.68 ※ 共通蓋(角1.3・角2) 角0.9・角1K-2・角1K-6・角1K-7・角1.3・角1.5・角2 |



| 品 名 | トップシール角1.5K | トップシール角2K | トップシール角3K-2 |
| サイズ(外寸) | □199×80(h) | □199×99(h) | □250×72.6(h) |
| 入 数 | 本体100/蓋100 | 本体100/蓋100 | 本体50/蓋100 |
| 色 | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T |
| 材 質 | 本体PP/蓋PP | 本体PP/蓋PP | 本体PP/蓋PP |
| 容 量 | 1.6L | 2.1L | 2.7L |

| 品 名 | トップシール角0.9K | トップシール角1K-6 | トップシール角1K-2 | トップシール角1.3K |
| サイズ(外寸) | □199×46.5(h) | □199×60(h) | □199×61(h) | □199×61(h) |
| 入 数 | 本体100/蓋100 | 本体100/蓋100 | 本体100/蓋100 | 本体100/蓋100 |
| 色 | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T | 本体T/蓋T |
| 材 質 | 本体PP/蓋PP | 本体PP/蓋PP | 本体PP/蓋PP | 本体PP/蓋PP |
| 容 量 | 900ml | 900ml | 1.1L | 1.28L |
| 品 名 | トップシール角0.35K | トップシール角0.5K | トップシール角0.5K-2 | トップシール角0.68K |
| サイズ(外寸) | □167×46(h) | □167×47(h) | □167×38.5(h) | □167×46(h) |
| 入 数 | 本体200/蓋200 | 本体200/蓋200 | 本体200/蓋200 | 本体200/蓋200 |
| 色 | 本体T/蓋T・N | 本体T/蓋T・N | 本体T/蓋T・N | 本体T/蓋T・N |
| 材 質 | 本体PP/蓋PP | 本体PP/蓋PP | 本体PP/蓋PP | 本体PP/蓋PP |
| 容 量 | 375ml | 510ml | 510ml | 680ml |



| 品 名 | 角2K | 角2K-2 | 角2K-3 |
| サイズ(外寸) | □194×104.5(h) | □215.5×79(h) | □216×89(h) |
| 入 数 | 本体100/蓋100 | 本体100/蓋100 | 本体100/蓋100 |
| 色 | 本体N・CY/蓋T・CY・N | 本体N/蓋N | 本体N/蓋N |
| 材 質 | 本体PE/蓋 PS・PE | 本体PE/蓋 PE | 本体PE/蓋 PE |
| 容 量 | 2.0L | 2.1L | 2.35L |


| 品 名 | 角1K-3 | 角1K-2 | 角1.3K | 角1.5K |
| サイズ(外寸) | □187.5×60.5(h) | □194×61(h) | □194×68(h) | □195.5×84(h) |
| 入 数 | 本体100/蓋100 | 本体100/蓋100 | 本体100/蓋100 | 本体100/蓋100 |
| 色 | 本体N/蓋T | 本体N/蓋T・N | 本体N/蓋T | 本体N・CY/蓋T・CY・N |
| 材 質 | 本体PE/蓋 PS | 本体PE/蓋 PS・PE | 本体PE/蓋 PS | 本体PE/蓋 PS・PE |
| 容 量 | 1.0L | 1.1L | 1.28L | 1.5L |

| 品 名 | 角0.3K | 角0.35K | 角0.5K-2 | 角0.68K |
| サイズ(外寸) | □143×34(h) | □153×37(h) | □164×50(h) | □181.5×44(h) |
| 入 数 | 本体200/蓋200 | 本体200/蓋200 | 本体200/蓋200 | 本体150/蓋150 |
| 色 | 本体N/蓋T | 本体N/蓋T | 本体N・H/蓋T | 本体N/蓋T |
| 材 質 | 本体PE/蓋 PS | 本体PE/蓋 PS | 本体PE/蓋 PS | 本体PE/蓋 PS |
| 容 量 | 300ml | 350ml | 500ml | 680ml |