




| 品 名 | バケツKT-1K | 角バケツ中(TY-1.2) | 角バケツ大(TY-1.5) | バケツKT-3.5K-2 |
| サイズ(外寸) | 210×200×123(h) | □220×112(h) | □220.5×128(h) | □221×131(h) |
| サイズ(内寸) | 190×180×115(h) | □200×102 | □200×105(h) | □202×120 |
| 入 数 | 本体 100/P蓋 100 | 本体 100/P蓋 100 | 本体 100/P蓋 100 | 本体 100/P蓋 100 |
| 色 | 本体 T/P蓋 T | 本体 T・TBU/ | 本体 T・TBU/ | 本体 CY/P蓋 CY |
| P蓋 T・TBU | P蓋 T・TBU | |||
| 材 質 | 本体 PP/P蓋 PP | 本体 PP/P蓋 PP | 本体 PP/P蓋 PP | 本体 PE/P蓋 PE |
| 容 量 | 2.6L | 3.0L | 3.3L | 3.8L |



| 品 名 | バケツ1.5K-2 | バケツ2K-2 | バケツ3K |
| サイズ(外寸) | φ227×128(h) | φ238×141.5(h) | φ238×186(h) |
| サイズ(内寸) | φ203 | φ220 | φ220 |
| 入 数 | 本体 100/P蓋 100 | 本体 80/P蓋 80 | 本体 100/P蓋 100 |
| 色 | 本体 CY・T/P蓋 CY・T | 本体 CY・T/P蓋 CY・T | 本体 CY・T・GN/ |
| P蓋 CY・T・GN | |||
| 材 質 | 本体 PE・PP/P蓋 PE・PP | 本体 PE・PP/P蓋 PE・PP | 本体 PE・PP/P蓋 PE・PP |
| 容 量 | 3.0L | 4.4L | 5.5L |
持ち運びに便利な手付容器です。
ボリューム感もあり、後利用もできる
便利な製品です。



| 品 名 | バケツ1K | バケツ2L | バケツ1.5K-27 |
| サイズ(外寸) | φ188×104(h) | φ198×105(h) | φ227×118(h) |
| サイズ(内寸) | φ170 | φ178 | φ203 |
| 入 数 | 本体 150/P蓋 150 | 本体 100/P蓋 100 | 本体 100/P蓋 100 |
| 色 | 本体 T/P蓋 N・T | 本体 T・TBU・TP・H/ | 本体 T/P蓋 T |
| P蓋 T・TBU・TP | |||
| 材 質 | 本体 PE・PP/P蓋 PE・PP | 本体 PE・PP/P蓋 PP | 本体 PP/P蓋 PP |
| 容 量 | 1.7L | 2.0L | 2.7L |



| 品 名 | 角バケツTY-0.6 | バケツKT-0.5K | 角バケツ小(TY-0.8) |
| サイズ(外寸) | □165×97(h) | 175×165×114(h) | □180×104(h) |
| サイズ(内寸) | □144×87.7(h) | 155×145×98.5(h) | □160×94.7 |
| 入 数 | 本体 100/P蓋 200 | 本体 100/P蓋 100 | 本体 100/P蓋 100 |
| 色 | 本体 T・TBU/P蓋 T・TBU | 本体 T/P蓋 T | 本体 T・TBU/P蓋 T・TBU |
| 材 質 | 本体 PP/P蓋 PP | 本体 PP/P蓋 PP | 本体 PP/P蓋 PP |
| 容 量 | 1.5L | 1.7L | 1.9L |